Основные преимущества дистанционного образования
Для учебы в формате онлайн подойдет любое устройство с выходом в Интернет — компьютер, ноутбук, планшет или телефон. Вас ждут видеолекции, электронный материал, интерактивные тесты, общение с тьюторами и кураторами.
Стоимость услуг дистанционного обучения*:
Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость образовательных услуг за одного слушателя, руб. | Выдаваемый документ |
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ | |||
Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций (предприятий) | 40 | 1800 | удостоверение о проверке знаний и протокол комиссии |
Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций | 40 | 2900 | |
Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представительных органов по охране труда организаций | 40 | 2900 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работы без применения средств подмащивания (1,2,3 гр.) выдаваемый документ: удостоверение о допуске к работе на высоте | 24 | 1800 | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работы с применением средств подмащивания выдаваемый документ: удостоверение о допуске к работе на высоте | 16 | 1600 | |
Обучение персонала II группы по электробезопасности | 72 | 1900 | |
Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве (или в образовательных учреждениях) | 24 | 1300 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 1500 | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и рабочих различных сфер | 7-18 | 1100-1600 | |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I — IV классов опасности | 112 | 2500 | сертификат |
Курсовое обучения руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 36 | 3000 | удостоверение о проверке знаний |
Дополнительные профессиональные программы ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование | |||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 2500 | удостоверение о повышении квалификации (установленного образца) |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV классов опасности | 112 | 2700 | |
Подготовка по правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 16 | 1900 | |
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 16 | 1800 | |
Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (видеокурс) | 24 | 4600 | |
Инновационные технологии в деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности | 72 | 1900 | |
Повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических и физических факторов производственной среды | 72 | 2900 | |
Радиационная безопасность | 16 | 1800 | |
Радиационная безопасность при работе с источниками генерирующего ионизирующего излучения (персонал группы А) | 72 | 2900 | |
Кадровое делопроизводство и документооборот | 144 72 | 6000 — | |
Дополнительные профессиональные программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование | |||
Профессиональная переподготовка в области охраны труда с присвоением квалификации «Специалист по охране труда» | 256 | 12900 | диплом о профессиональной переподготовке установленного образца |
Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды | 256 | 12900 | |
Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических, химических и биологических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 12900 | |
Профессиональная переподготовка педагога — педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования (учитель) | 256 | 11000 | |
Бухгалтерский учет и аудит, с присвоением квалификации «Бухгалтер» | 256 | 11900 | |
Профессиональная переподготовка в области управления персоналом с присвоением квалификации «Специалист по управлению персоналом» | 256 | 12900 | |
Профессиональная переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» | 506 | 23900 |
*Бюджетным организациям и группам от 10 человек скидка 10%.
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии» (далее – ООО «Экологические Технолог»), является юридическим лицом, осуществляющим обучение на основании лицензии № 18832 от 01.07.2017.
Согласно статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ разрешено использовать дистанционные образовательные технологии.
Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 года № 22. Направления подготовки, не внесенные в данный перечень, разрешено реализовывать с использованием дистанционных образовательных технологий.
Требования для прохождения обучения
1). Компьютер
- процессор от 2 ГГц
- оперативная память от 512 Мб
2). ПО
- Интернет-браузер: Internet Explorer 8 и выше, Google Chrome 10.0.648.204 и выше, Mozilla Firefox 4.0 и выше, Opera 11.1 и выше, Safari 5.0.4 и выше, Yandex Browser.
- Adobe Flash Player. Скачать Adobe Flash Player можно ЗДЕСЬ
- текстовый редактор для чтения файлов в формате doc
- Adobe Reader (не обязательно, файлы формата pdf можно просматривать в браузере)
3). Интернет со скоростью не ниже 512 кбит/сек. Рекомендуется: подключение через кабель, а не через беспроводное соединение.
*При низкой скорости интернета во время трансляции вебинара могут возникать задержки звука и видео. Имейте в виду, что скорость вашего интернет-подключения может изменяться в течение дня в зависимости от загрузки Вашего провайдера (или интенсивности использования интернета в корпоративной сети).
Ниже вы можете просмотреть нашу дистанционную систему в работе
(запустите видео и откройте в полном окне)