«PromEcoStandart Group» — «Комплекс услуг в промышленно-экологической сфере»
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18832)
Обучение и проверка знаний
- Охрана труда, пожарно-технический минимум, обучение приемам оказания первой помощи
- Обучение и проверка знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
- Предаттестационная подготовка (с последующей аттестацией в Ростехнадзоре)
Дополнительное профессиональное образование
- Повышение квалификации
- Профессиональная переподготовка
Формы обучения:
- Очная (традиционное обучение с группой)
- Заочная (с предоставлением электронных образовательных ресурсов)
- Очно-заочная (с элементами самостоятельного изучении я материала)
- Дистанционная (предоставляется доступ к дистанционной системе образования)
- Корпоративная (программы разрабатываются индивидуально под задачи каждого клиента, с использованием формата обучения, наиболее подходящего в каждом конкретном случае)
ПРОЕКТНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Имеем успешный опыт работы с 2011 г. как с объектами федерального значения, крупнейшими корпорациями, так и с субъектами малого и среднего предпринимательства.
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
- Проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
- Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
- Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)
- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
- Подготовка документов для ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по I – IV классов опасности.
ИСПЫТАТЕЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Номер аттестата аккредитации RA.RU.21НК76)
Собственный высокотехнологичный парк оборудования, позволяющий выполнить порученную нам работу на должном уровне.
|
|
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ КАТЕГОРИИ А.
(Номер аттестата аккредитации RA.RU.710280)
Аттестат аккредитации позволяет проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования и оценки в различных сферах деятельности в любом регионе РФ.
Работа Органа Инспекции основана на принципах независимости, беспристрастности и конфиденциальности.
Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость образовательных услуг за одного слушателя в зависимости от формы обучения, руб. | Выдаваемый документ | ||
Полностью дистанционное обучение | Очная форма (осуществляется при заявке от 10 человек) | Заочная форма с применением электронного обучения (или дистанционных образовательных технологий) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ | |||||
Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций (предприятий) | 40 | 1800 | 3000 | — | удостоверение о проверке знаний и протокол комиссии |
Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций | 40 | 2900 | 4500 | — | |
Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представительных органов по охране труда организаций | 40 | 2900 | 4500 | — | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работы без применения средств подмащивания (1,2,3 гр.) выдаваемый документ: удостоверение о допуске к работе на высоте | 24 | 1800 | 3000 | — | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Работы с применением средств подмащивания выдаваемый документ: удостоверение о допуске к работе на высоте | 16 | 1600 | 2700 | — | |
Обучение персонала II группы по электробезопасности | 72 | 1900 | 3100 | — | |
Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве (или в образовательных учреждениях) | 24 | 1300 | 2000 | — | |
Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 1500 | 3000 | — | |
Пожарно-технический минимум для руководителей и рабочих различных сфер | 7-18 | 1100-1600 | 1500-2800 | — | |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I — IV классов опасности | 112 | 2500 | 4000 | — | сертификат |
Курсового обучения руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 36 | — | — | 3000 | удостоверение о проверке знаний |
Дополнительные профессиональные программы ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование | |||||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 2500 | 5000 | 2500 | удостоверение о повышении квалификации (установленного образца) |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV классов опасности | 112 | 2700 | 7000 | 3000 | |
Обеспечение экологической безопасности специалистами в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности организации | 200 | — | — | 4000 | |
Подготовка по правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 16 | 1900 | 2600 | — | |
Охрана труда для педагогических работников, занятых оказанием образовательных услуг по обучению вопросам охраны труда | 72 | — | — | 3600 | |
Основы управления условиями и охраной труда | 18 | — | — | 2000 | |
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 16 | 1800 | 2600 | — | |
Система ХАССП. Практическое применение международных требований по безопасности пищевой продукции на предприятии | 16 | — | 4000 | 2500 | |
Энергосбережение и энергоэффективность | 24 | — | 4000 | 2500 | |
Особенности планирования учебно-тренировочного процесса дошкольников | 72 | — | 4000 | 2500 | |
Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (видеокурс) | 24 | 4600 | — | — | |
Инновационные технологии в деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности | 72 | 1900 | 4000 | — | |
Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии c Федеральным законом N44-ФЗ | 36 | — | 2700 | — | |
Повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических и физических факторов производственной среды | 72 | 2900 | 5600 | — | |
Специалистов метрологических служ, испытательных, измерительных, химико-аналитических и др. лабораторий (полный перечень программ предоставляется по запросу) | 36-72 | — | 15500-18500 | — | |
Обучение специалистов по разработке природоохранной документации. Проекты ПДВ, ПНООЛР, СЗЗ, сдача отчетности. | 120 | — | 5600 | — | |
Инструктор массового обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 72 | — | — | 5000 | |
Радиационная безопасность | 16 | 1800 | — | — | |
Радиационная безопасность при работе с источниками генерирующего ионизирующего излучения (персонал группы А) | 72 | 2900 | — | — | |
Подготовка электротехнического персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В (III, IV группы по электробезопасности) | 72 | — | 4600 | — | |
Документационное обеспечение работы с персоналом | 108 | — | 7600 | — | |
Кадровое делопроизводство и документооборот | 144 72 | 6000 — | — — | — 5000 | |
Психология управления | 72 | — | 6600 | — | |
Дополнительные профессиональные программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ для лиц, имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование | |||||
Профессиональная переподготовка в области охраны труда с присвоением квалификации «Специалист по охране труда» | 256 | 12900 | 19000 | — | диплом о профессиональной переподготовке установленного образца |
Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды | 256 | 12900 | 19000 | — | |
Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических, химических и биологических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 12900 | 19000 | — | |
Профессиональная переподготовка педагога — педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования (учитель) | 256 | 11000 | 19000 | — | |
Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании» | 260 | — | 20000 | 13500 | |
Бухгалтерский учет и аудит, с присвоением квалификации «Бухгалтер» | 256 | 11900 | 18000 | — | |
Профессиональная переподготовка в области управления персоналом с присвоением квалификации «Специалист по управлению персоналом» | 256 | 12900 | 19000 | — | |
Профессиональная переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» | 506 | 23900 | 48000 | — |
Полный перечень программ, пожалуйста, уточняйте у менеджеров!
«PromEcoStandart Group»
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6А,
офис 1301, Офисный дом «Суворов»
тел. 8 800 200 18 86 (бесплатный звонок)
тел. 8 343 287 11 86 (многоканальный)
www.et-education.ru
official@et-education.ru
Более 2000 клиентов благодарны за результат!
